时间:      
  201612 月份张家口市县区建筑材料指导价格 
序号 材料名称 规格 单位 现场价(元)
1 线材 φ6.5-φ10  t 4335.00
2 圆钢 φ12-φ14  t 4485.00
3 圆钢 φ16以上  t 4685.00
4 螺纹钢(三级) φ10以内  t 4235.00
5 螺纹钢(三级) φ12-φ14  t 4235.00
6 螺纹钢(三级) φ16-φ25  t 4065.00
7 螺纹钢(三级) φ28以上  t 4185.00
8 等边角钢 ∠60以内  t 4285.00
9 等边角钢 ∠60以上  t 4285.00
10 扁钢   t 4385.00
11 普通钢板(冷板) δ=0.5-1.0  t 4685.00
12 普通钢板(热板) δ=1.0-2.0  t 4535.00
13 普通钢板(热板) δ=2.5-4.0  t 4185.00
14 普通钢板(热板) δ=5.0-10  t 4135.00
15 普通钢板(热板) δ=12-16  t 4385.00
16 普通钢板(热板) δ=18以上  t 4385.00
17 花纹钢板 δ≥2.5  t 4085.00
18 镀锌钢板 δ=0.5-0.9  t 5785.00
19 镀锌钢板 δ=1.0-1.9  t 5585.00
20 H型钢 100-250  t 4385.00
21 H型钢 294-458  t 4285.00
22 H型钢 482-912  t 4285.00
23 工字钢 10-28  t 4335.00
24 槽钢 10-28  t 4185.00
25 槽钢 32-36  t 4485.00
26 焊接钢管 DN15-20  t 4335.00
27 焊接钢管 DN25-32  t 4285.00
28 焊接钢管 DN40-50  t 4235.00
29 焊接钢管 DN50以上  t 4235.00
30 螺旋钢管 DN219以上  t 4185.00
第1页 共10页 每页30条